LED照明灯と蛍光灯で消費電力・電気代を住宅・商店、コンビニエンスストア、工場の点灯時間、電気代でシュミレーションしています。










40w型蛍光灯 1日8時間365日点灯 1kwh当@24円の場合
蛍光灯寿命は約9000時間の為48ヶ月で交換 蛍光灯 500円
LED照明灯寿命は約40000時間の為168ヶ月交換不要
| (消費税別) | 蛍光灯 (45w) | LED照明 (19w) |
|---|---|---|
| 導入時 | \500 | \19,500 |
| 6ヶ月後 | \2,077 | \20,166 |
| 12ヶ月後 | \3,654 | \20,832 |
| 18ヶ月後 | \5,231 | \21,498 |
| 24ヶ月後 | \6,808 | \22,164 |
| 30ヶ月後 | \8,385 | \22,830 |
| 36ヶ月後 | \10,462 | \23,496 |
| 42ヶ月後 | \12,039 | \24,162 |
| 48ヶ月後 | \13,616 | \24,828 |
| 54ヶ月後 | \15,193 | \25,494 |
| 60ヶ月後 | \16,770 | \26,160 |
| 66ヶ月後 | \18,347 | \26,826 |
| 72ヶ月後 | \20,424 | \27,492 |
| 78ヶ月後 | \22,001 | \28,158 |
| 84ヶ月後 | \23,578 | \28,824 |
| 90ヶ月後 | \25,155 | \29,490 |
| 96ヶ月後 | \26,732 | \30,156 |
| 102ヶ月後 | \28,309 | \30,822 |
| 108ヶ月後 | \30,386 | \31,488 |
| 120ヶ月後 | \31,963 | \32,154 |
| 126ヶ月後 | \33,540 | \32,820 |
| 132ヶ月後 | \35,117 | \33,486 |
| 138ヶ月後 | \36,694 | \34,152 |
| 144ヶ月後 | \38,771 | \34,818 |
| 150ヶ月後 | \40,348 | \35,484 |
| 156ヶ月後 | \41,925 | \36,150 |
| 162ヶ月後 | \43,502 | \36,816 |
| 168ヶ月後 | \45,079 | \37,482 |




40w型蛍光灯 1日24時間365日点灯 1kwh当@18円の場合
蛍光灯寿命は約9000時間の為48ヶ月で交換 蛍光灯 300円 廃棄料 200円
LED照明灯寿命は約40000時間の為54ヶ月交換不要
| (消費税別) | 蛍光灯 (45w) | LED照明 (19w) |
|---|---|---|
| 導入時 | \300 | \19,500 |
| 6ヶ月後 | \3,848 | \20,998 |
| 12ヶ月後 | \7,896 | \22,496 |
| 18ヶ月後 | \11,444 | \23,994 |
| 24ヶ月後 | \15,492 | \25,492 |
| 30ヶ月後 | \19,040 | \26,990 |
| 36ヶ月後 | \23,088 | \28,488 |
| 42ヶ月後 | \26,636 | \29,986 |
| 48ヶ月後 | \30,684 | \31,484 |
| 54ヶ月後 | \34,232 | \32,982 |




40w型蛍光灯 1日12時間365日点灯 1kwh当@12円の場合
蛍光灯寿命は約9000時間の為48ヶ月で交換 蛍光灯 300円 廃棄料 200円
LED照明灯寿命は約40000時間の為108ヶ月交換不要
| (消費税別) | 蛍光灯 (45w) | LED照明 (19w) |
|---|---|---|
| 導入時 | \300 | \19,500 |
| 6ヶ月後 | \1,483 | \19,999 |
| 12ヶ月後 | \2,666 | \20,498 |
| 18ヶ月後 | \3,849 | \20,997 |
| 24ヶ月後 | \5,532 | \21,496 |
| 30ヶ月後 | \6,715 | \21,995 |
| 36ヶ月後 | \7,898 | \22,494 |
| 42ヶ月後 | \9,081 | \22,993 |
| 48ヶ月後 | \10,764 | \23,492 |
| 54ヶ月後 | \11,947 | \23,991 |
| 60ヶ月後 | \13,130 | \24,490 |
| 66ヶ月後 | \14,313 | \24,989 |
| 72ヶ月後 | \15,996 | \25,488 |
| 78ヶ月後 | \17,179 | \25,987 |
| 84ヶ月後 | \18,362 | \26,486 |
| 90ヶ月後 | \19,545 | \26,985 |
| 96ヶ月後 | \21,228 | \27,484 |
| 102ヶ月後 | \22,411 | \27,983 |
| 108ヶ月後 | \23,594 | \28,482 |









