【光触媒応用技術 光クリーンコート製品】
ペルオキソチタン酸水溶液(下塗剤)
| 製品名 | PTA85 | PTA170 |
| チタン固形分濃度 | 0.85w% | 1.70w% |
| 性状 | 1)外観:赤褐色透明液体 2)水素イオン濃度(pH):6.0〜7.0 3)固形分濃度(w%): PTA-85は0.85w%/PTA-170は1.7w% 4)安定性:冷暗所にて長期間安定 | |
| 特徴 | 1)PTA水溶液はアモルファス状態です。 光触媒機能はありません。 2)250℃以上で焼き付けることによりアナターゼに結晶化し 光触媒機能を発揮します。 3)中性液体なのであらゆる金属を含め、 種々の材料に使用できます。 4)成膜性が高く、緻密な膜ができます。 有機質基板の保護膜として、また、無機質アンダーコート剤 として使用できます。 5)塗布後の乾燥膜は水に溶けません。 6)高温焼成することにより、9H以上の強固な膜形成が 可能です。 | |
| 使用手順 | 1)スプレーコーティングにはPTA-85、ディップコーティングには PTA-170が適していますが、濃度調整をして使用する場合は 希釈液として純水または蒸留水をお使い下さい。 2)完全に乾燥させてください(乾燥が不十分で、 焼成時に塗布膜が厚い場合剥離する可能性があります)。 3)250℃〜数百℃で焼き付けることができます。 また250℃以上でアナターゼに結晶化してゆきます。 4)焼成温度を上げることにより膜の密着性及び密度が 上昇し膜強度が上がります。 800℃以上の焼成は、結晶状態をルチルに変化させますので 光触媒効果は低下します。 | |
【光触媒応用技術 光クリーンコート製品】
PTAとTOの混合液(上塗剤)
| 製品名 | TPX85 | TPX220 |
| チタン固形分濃度 | 0.85w% | 2.20w% |
| 性状 | 1)外観:黄色懸濁液体 2)水素イオン濃度(pH):7.0〜8.0 3)固形分濃度(w%): TPX85は0.85w% / TPX220は2.2w% 4)平均粒子径:約10nm 5)安定性:長期間安定 | |
| 特徴 | 1)TPX混合液はPTA水溶液とTOsolの混合液です。 2)常温乾燥で有効な光触媒効果とある程度(2H〜5H)の 膜強度が得られます。 3)中性液体なので樹脂や金属を含め、色々な材料に 使用できます。 また熱処理ができない材料や、構築物への後施工に 適しています。 4)塗布後の乾燥膜は水に溶けません。 5)焼成することにより光触媒効果と膜強度を向上させる ことができます。 | |
| 使用手順 | 1)この溶液は常温でのスプレーコーティングに適して おりますがディッピングや刷毛ぬりも可能です。 2)常温乾燥である程度の強度が得られ光触媒機能を 発揮します。 3)常温の場合確実に乾燥させて下さい。乾燥時間を短縮 させるためには温風ドライヤー等をご使用ください。 (乾燥が不十分だと膜強度は低下します)。 4)常温〜数百℃で熱処理する事ができます。 基板の熱強度範囲内で熱処理することにより 膜強度と光触媒機能を向上させることができます。 5)コーティング膜は、経時変化によって劣化する ことはありません。 | |
